Барои харидорон
Хонаро метр ба метр харед
Фавран дар хона зиндагӣ кунед ва онро тадриҷан харед: ҳар метри харидашуда иҷораи шуморо кам мекунад.
Ин чӣ тавр кор мекунад
- Аз ҳар қадар м² оғоз кунед - ҳатто аз як метр.
- Ҳар моҳ ба қадри имконият м² мехаред.
- Иҷора танҳо барои метрҳои ҳануз нахаридашуда ҳисоб мешавад.
- Бо ҳар метри харидашуда иҷора кам мешавад, то он даме ки хона пурра аз они шумо шавад.
Се қадам то хонаи худ
- 1
Хонаро интихоб кунед
Масоҳат ва нархи метр дар оғоз муайян мешаванд. Нархи бозор бо даври интихобшуда нав мегардад.
- 2
Ҳар моҳ метр харед
Ҳар моҳ м²-и нақшашударо мехаред ва танҳо барои қисмати боқимонда иҷора медиҳед.
- 3
Соҳиби пурраи хона шавед
Вақте ҳама метрҳо харида шуданд, иҷора қатъ мегардад - хона аз они шумост.
Ҳисобкунаки харидор
Хариди тадриҷӣ тавассути Mulk-ро бо қарзи бонкӣ ва иҷора бо пасандоз дар ҳамон параметрҳо муқоиса кунед.
Параметрҳо
Натиҷа
1 m² дар як моҳ → моликияти пурра баъд аз 75 моҳ
Mulk
Маблағи умумӣ аз рӯи сенария
904 404 сомонӣ
Ҳар моҳ метр мехаред; иҷора танҳо барои қисмати нахаридашуда.
Қарзи бонкӣ
Маблағи умумӣ аз рӯи сенария
1 108 882 сомонӣ
Қарзи классикии бонкӣ бо ҳамон мӯҳлат.
Иҷора + пасандоз
Маблағи умумӣ аз рӯи сенария
1 244 616 сомонӣ
Иҷораи пурраи хона; фарқи пардохт ҷамъ мешавад, хона дар охир ба нархи бозор харида мешавад.
Мисоли тасвирӣ. Кафолати даромад ё сарфа нест.
Пардохтҳо чӣ тавр тағйир меёбанд
Сарбории тахминии моҳона, TJS / моҳ
Маблағ аз чӣ иборат аст
Mulk
- Харидани метрҳо
- 685 146
- Иҷора дар давра
- 195 767
- Комиссияи Mulk
- 16 640
- Хароҷоти ҳуқуқӣ
- 6 851
- =
- 904 404 сомонӣ
Қарзи бонкӣ
- Қарзи асосӣ
- 600 000
- Фоизи бонк
- 508 882
- =
- 1 108 882 сомонӣ
Сенарияи «Иҷора + пасандоз» чӣ гуна ташкил мешавад
- Иҷора дар давра
- ≈ 440 559 сомонӣ
- Ҷамъшуда
- ≈ 463 845 сомонӣ
- Нархи хона дар охир
- ≈ 804 057 сомонӣ
- Иловапардохт дар охир
- ≈ 340 212 сомонӣ
Ҳар моҳ иҷораи оддӣ пардохт мешавад ва фарқият ҷамъ карда мешавад. Дар охир пасандоз барои хариди хона бо нархи бозорӣ истифода мешавад ва маблағи нокифоя иловапардохт мегардад. Натиҷа = иҷора дар тамоми давра + нархи хона дар охир.
Ҳисоби муфассал
Пардохтҳо аз рӯи солҳо
| Сол | Mulk | Қарзи бонкӣ | Иҷора | Ҷамъшуда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 706 | 177 421 | 54 000 | 95 706 |
| 2 | 149 801 | 177 421 | 59 400 | 90 401 |
| 3 | 148 664 | 177 421 | 65 340 | 83 324 |
| 4 | 146 057 | 177 421 | 71 874 | 74 183 |
| 5 | 141 713 | 177 421 | 79 061 | 62 652 |
| 6 | 135 323 | 177 421 | 86 968 | 48 355 |
| 7 | 33 140 | 44 355 | 23 916 | 9 224 |
- Хариди хона дар охир ба иҷора дохил нест ва алоҳида нишон дода шудааст: Хариди хона дар охир
- 804 057 сомонӣ
- Иловапардохт аз болои пасандоз
- 340 212 сомонӣ
Ҷадвали муфассали моҳонаи Mulk
| Моҳ | Саҳмия | Нархи м² | Харид | Иҷора | Хироҷҳо | Ҳамагӣ Mulk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 м² | 8 000 | 8 000 | 4 440 | 382 | 12 822 |
| 2 | 2 м² | 8 000 | 8 000 | 4 380 | 379 | 12 759 |
| 3 | 3 м² | 8 000 | 8 000 | 4 320 | 376 | 12 696 |
| 4 | 4 м² | 8 000 | 8 000 | 4 260 | 373 | 12 633 |
| 5 | 5 м² | 8 000 | 8 000 | 4 200 | 370 | 12 570 |
| 6 | 6 м² | 8 000 | 8 000 | 4 140 | 367 | 12 507 |
| 7 | 7 м² | 8 000 | 8 000 | 4 080 | 364 | 12 444 |
| 8 | 8 м² | 8 000 | 8 000 | 4 020 | 361 | 12 381 |
| 9 | 9 м² | 8 000 | 8 000 | 3 960 | 358 | 12 318 |
| 10 | 10 м² | 8 000 | 8 000 | 3 900 | 355 | 12 255 |
| 11 | 11 м² | 8 000 | 8 000 | 3 840 | 352 | 12 192 |
| 12 | 12 м² | 8 000 | 8 000 | 3 780 | 349 | 12 129 |
| 13 | 13 м² | 8 400 | 8 400 | 4 092 | 373 | 12 865 |
| 14 | 14 м² | 8 400 | 8 400 | 4 026 | 369 | 12 795 |
| 15 | 15 м² | 8 400 | 8 400 | 3 960 | 366 | 12 726 |
| 16 | 16 м² | 8 400 | 8 400 | 3 894 | 363 | 12 657 |
| 17 | 17 м² | 8 400 | 8 400 | 3 828 | 359 | 12 587 |
| 18 | 18 м² | 8 400 | 8 400 | 3 762 | 356 | 12 518 |
| 19 | 19 м² | 8 400 | 8 400 | 3 696 | 353 | 12 449 |
| 20 | 20 м² | 8 400 | 8 400 | 3 630 | 350 | 12 380 |
| 21 | 21 м² | 8 400 | 8 400 | 3 564 | 346 | 12 310 |
| 22 | 22 м² | 8 400 | 8 400 | 3 498 | 343 | 12 241 |
| 23 | 23 м² | 8 400 | 8 400 | 3 432 | 340 | 12 172 |
| 24 | 24 м² | 8 400 | 8 400 | 3 366 | 336 | 12 102 |
| 25 | 25 м² | 8 820 | 8 820 | 3 630 | 358 | 12 808 |
| 26 | 26 м² | 8 820 | 8 820 | 3 557 | 354 | 12 732 |
| 27 | 27 м² | 8 820 | 8 820 | 3 485 | 351 | 12 655 |
| 28 | 28 м² | 8 820 | 8 820 | 3 412 | 347 | 12 579 |
| 29 | 29 м² | 8 820 | 8 820 | 3 340 | 343 | 12 503 |
| 30 | 30 м² | 8 820 | 8 820 | 3 267 | 340 | 12 427 |
| 31 | 31 м² | 8 820 | 8 820 | 3 194 | 336 | 12 351 |
| 32 | 32 м² | 8 820 | 8 820 | 3 122 | 332 | 12 274 |
| 33 | 33 м² | 8 820 | 8 820 | 3 049 | 329 | 12 198 |
| 34 | 34 м² | 8 820 | 8 820 | 2 977 | 325 | 12 122 |
| 35 | 35 м² | 8 820 | 8 820 | 2 904 | 322 | 12 046 |
| 36 | 36 м² | 8 820 | 8 820 | 2 831 | 318 | 11 969 |
| 37 | 37 м² | 9 261 | 9 261 | 3 035 | 337 | 12 633 |
| 38 | 38 м² | 9 261 | 9 261 | 2 955 | 333 | 12 549 |
| 39 | 39 м² | 9 261 | 9 261 | 2 875 | 329 | 12 465 |
| 40 | 40 м² | 9 261 | 9 261 | 2 795 | 325 | 12 381 |
| 41 | 41 м² | 9 261 | 9 261 | 2 715 | 321 | 12 297 |
| 42 | 42 м² | 9 261 | 9 261 | 2 635 | 317 | 12 213 |
| 43 | 43 м² | 9 261 | 9 261 | 2 556 | 313 | 12 130 |
| 44 | 44 м² | 9 261 | 9 261 | 2 476 | 309 | 12 046 |
| 45 | 45 м² | 9 261 | 9 261 | 2 396 | 305 | 11 962 |
| 46 | 46 м² | 9 261 | 9 261 | 2 316 | 301 | 11 878 |
| 47 | 47 м² | 9 261 | 9 261 | 2 236 | 297 | 11 794 |
| 48 | 48 м² | 9 261 | 9 261 | 2 156 | 293 | 11 710 |
| 49 | 49 м² | 9 724 | 9 724 | 2 284 | 309 | 12 317 |
| 50 | 50 м² | 9 724 | 9 724 | 2 196 | 304 | 12 224 |
| 51 | 51 м² | 9 724 | 9 724 | 2 108 | 300 | 12 132 |
| 52 | 52 м² | 9 724 | 9 724 | 2 020 | 296 | 12 040 |
| 53 | 53 м² | 9 724 | 9 724 | 1 933 | 291 | 11 948 |
| 54 | 54 м² | 9 724 | 9 724 | 1 845 | 287 | 11 856 |
| 55 | 55 м² | 9 724 | 9 724 | 1 757 | 282 | 11 763 |
| 56 | 56 м² | 9 724 | 9 724 | 1 669 | 278 | 11 671 |
| 57 | 57 м² | 9 724 | 9 724 | 1 581 | 274 | 11 579 |
| 58 | 58 м² | 9 724 | 9 724 | 1 493 | 269 | 11 487 |
| 59 | 59 м² | 9 724 | 9 724 | 1 406 | 265 | 11 394 |
| 60 | 60 м² | 9 724 | 9 724 | 1 318 | 260 | 11 302 |
| 61 | 61 м² | 10 210 | 10 210 | 1 353 | 272 | 11 835 |
| 62 | 62 м² | 10 210 | 10 210 | 1 256 | 267 | 11 733 |
| 63 | 63 м² | 10 210 | 10 210 | 1 160 | 262 | 11 632 |
| 64 | 64 м² | 10 210 | 10 210 | 1 063 | 257 | 11 531 |
| 65 | 65 м² | 10 210 | 10 210 | 966 | 253 | 11 429 |
| 66 | 66 м² | 10 210 | 10 210 | 870 | 248 | 11 328 |
| 67 | 67 м² | 10 210 | 10 210 | 773 | 243 | 11 226 |
| 68 | 68 м² | 10 210 | 10 210 | 676 | 238 | 11 125 |
| 69 | 69 м² | 10 210 | 10 210 | 580 | 233 | 11 023 |
| 70 | 70 м² | 10 210 | 10 210 | 483 | 228 | 10 922 |
| 71 | 71 м² | 10 210 | 10 210 | 387 | 224 | 10 820 |
| 72 | 72 м² | 10 210 | 10 210 | 290 | 219 | 10 719 |
| 73 | 73 м² | 10 721 | 10 721 | 213 | 225 | 11 158 |
| 74 | 74 м² | 10 721 | 10 721 | 106 | 220 | 11 047 |
| 75 | 75 м² | 10 721 | 10 721 | 0 | 214 | 10 935 |
- Ҳисоб тасвирӣ аст ва ба фарзияҳои воридшуда асос ёфтааст; рақамҳои воқеӣ метавонанд фарқ кунанд.
- Mulk бонк, фонд ё нигоҳдор нест ва қарз намедиҳад.
- м²-и нишондодашуда саҳмияи иқтисодиро ифода мекунад; асоси ҳуқуқӣ саҳмияи ба қайд гирифташуда мебошад.
- Афзоиши нарх ва иҷора кафолат дода намешавад; гузаштаи бозор ояндаро муайян намекунад.
Саволҳои маъмул дар бораи харид
Мутобиқи модели ҷории Mulk харидор метавонад дар квартира зиндагӣ кунад ва ҳиссаи худро тадриҷан зиёд намояд. Бо хариди m²-ҳои нав қисми манзиле, ки барои он иҷора ҳисоб мешавад, кам мегардад. Шартҳои ниҳоӣ дар шартномаи маҳсулот муқаррар карда мешаванд.
Ҳисобкунак хариди бонақшаи m², иҷораи қисми боқимондаи манзил ва комиссияҳои пешбининамудаи моделро ба назар мегирад. Маблағи дақиқ аз параметрҳои воридшуда ва фарзияҳои муқарраршуда вобаста аст.
Ҳар қадар m² бештар харед, ҳамон қадар манзиле, ки ҳоло ба шумо тааллуқ надорад, камтар мемонад. Аз ин рӯ қисми ҳисобшудаи иҷора тадриҷан кам мешавад.
Дар ин сенария шахс ҳамзамон иҷора пардохт мекунад ва қисми маблағро барои хариди оянда захира мекунад. Дар охир маблағҳои ҷамъшуда барои хариди квартира истифода мешаванд ва агар онҳо кифоя набошанд, маблағи боқимонда иловатан пардохт карда мешавад.
